|   | 
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | RT-80℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H | 
| 额定电压 | 380V | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、电镀件循环腐蚀试验机技术参数:
| 型号 | BS-1000HT | 
| 箱体材料 | GRP | 
| 试验箱容积(升) | 1000L | 
| 箱体尺寸(mm) | 宽2200 | 
| 内箱尺寸(mm) | 宽1380 | 
| 内置储液箱容积(升) | 约 120L | 
| 实验箱大荷载 | 50 kg | 
| 盐雾沉降量 | 1-2ml / 80cm2.H | 
| 盐雾沉降量均匀性 | 1.5±0.5ml / 80cm2.H | 
二、电镀件循环腐蚀试验机电气参数:
| 运行电压 | AC 380 V +6/-10% | 
| 频率 | 50/ 60 Hz | 
| 保险丝 | 16 A | 
| 供电电源-盐雾喷雾系统 | 2700 W | 
| 供电电源-冷凝水系统 | 2250 W | 
| 供电电源-冷凝通风 | 300 W | 
| 供电电源-加热空气 | 5150 W | 
| 供电电源-制冷机 | 1500W | 
| 加湿器超温保护 | 机械式 | 
| 试验箱超温度保护 | 机械式+电子式 | 
三、安装条件:
| 运行电压 | 三相 AC 380 V +5/-5% | 
| 满足标准纯水水供应所需要的压力 | 2.5-3.0 bar | 
| 平均测试溶液消耗/小时 | 约 0.7 - 1.0 L | 
| 平均去矿物质水消耗 (加湿器)/小时 | 约 80 - 120 ml | 
| 平均压缩空气消耗/小时 | 2.5 m³ | 
| 压缩空气要求 | 3.0 -4.0 bar | 
| 充水盆-冷凝系统 | 约 15L | 
四、满足试验条件:
| 盐雾试验 | 温度范围:室温-50℃ 温度波动:≤0.5℃ 升温速率:0-2.55℃/Min | ISO9227 ASTM B117 ASTM B368 | 
| 
 | 降温速率:0-2.55℃/Min(有制冷单元) | PV1210 |