|   | 
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -65-150℃ | 温度波动度 | 1℃ | 
| 湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 380V | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一、汽车车灯冷热冲击试验箱简介
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件、电线、电缆等在高低温快速交变环境下,确定组件、设备和其他产品经受环境温度迅速变化的能力.
二、汽车车灯冷热冲击试验箱技术参数:
| 型号 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H | 
| 内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 | 
| 外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 | 
| 重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 
| 温度范围 | 
 (A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高温区:+60℃-150℃ 低温区:-10℃--65℃ ) | ||||
| 升温时间(蓄热区) | RT-200℃约35min | ||||
| 降温时间(蓄冷区) | RT—70℃约55min | ||||
| 温度回复/切换时间 | ≤5min / ≤10sec以内 | ||||
| 温度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
| 冷却方式 | 风、水冷式/双断压缩机 | ||||
| 电源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ | ||||
三、冷热冲击试验机使用条件:
| 对储存环境的要求 | 设备环境温度应保持0℃~+45℃以内 当环境温度低于0℃时,(设备长时间停止)应将设备存留的水排放干净,以免管道内的水结冰涨坏管道 | 
| 
 安装场地要求 | 1、请客户确认,安装设备位置所需尺寸 2、试验箱左右及后侧壁板距离墙壁不得小于800mm,正面距离墙壁距不得小于1000mm 2、设备运输时,进入门口或通道、电梯等,是否能进入,以免影响贵司工程进度。 |