|   | 
|   | 
|   | 
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | RT+10~70℃℃ | 额定电压 | 220vV | 
| 重量 | 280KGkg | 外形尺寸 | 1250*1020*1700mmmm | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一、灯具沙尘试验机厂家技术参数:
| 型号 | BS-800SC | 
| 内箱尺寸(W*D*H) | 800*800*800mm | 
| 外箱尺寸(W*D*H) | 1250*1020*1700mm | 
| 温度范围 | RT+10~70℃ | 
| 相对湿度 | 45%~75%(不能显示) | 
| 金属筛网标准线经 | 50um | 
| 线间标准间距 | 75um | 
| 滑石粉用量 | 2~4kg/m3 | 
| 试验用尘 | 标准机台使用滑石粉,如客户需要使用其他沙尘,需自配沙尘 | 
| 喷粉降尘方式 | 自由降尘 | 
| 试验总时间 | 0-999H (可调) | 
| 振动时间 | 0-999H(可调) | 
| 定时精度 | ±1秒钟 | 
| 真空度 | 0—10Kpa(可调) | 
| 抽气速度 | 0-4800L/H(可调) | 
| 电气参数 | |
| 设备电源 | 220V | 
| 试验样品电源 | 220V | 
| 设备功率 | 1.5KW | 
| 安全保护功能 | 漏电保护、短路保护 | 
二、灯具沙尘试验机厂家性能指标
1.工作室尺寸:500L
2.试验用尘浓度:干燥滑石粉2Kg/m
3.砂尘粒径:1~10um(粒径≤5um占50%以上)
4.筛网标称线径:50um
5.筛网间标称距离:75um6.试验箱温度RT+10~50℃
6.电压:220v/50Hz(配备试验电源接口)
三、沙尘试验机设备执行标准以及满足试验方法:
1、GB2423.37-2006
2、IEC 60068-2-68-1994
3、GB4208-2008/IEC60529:2001外壳防护等级
4、GJB150.12-2009砂尘试验方法(防尘试验)
5、GB7000-1-2007第九章规定之外壳防护试验
6、GB10485防尘试验方法及等效的JIS、DIN、MIL等试验标准