|   | 
|   | 
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | RT+10~70℃℃ | 额定电压 | 220vV | 
| 重量 | 280KGkg | 外形尺寸 | 1250*1020*1700mmmm | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一、箱式砂尘试验箱技术参数:
| 型号 | BS-800SC | 
| 内箱尺寸(W*D*H) | 800*800*800mm | 
| 外箱尺寸(W*D*H) | 1250*1020*1700mm | 
| 温度范围 | RT+10~70℃ | 
| 相对湿度 | 45%~75%(不能显示) | 
| 金属筛网标准线经 | 50um | 
| 线间标准间距 | 75um | 
| 滑石粉用量 | 2~4kg/m3 | 
| 试验用尘 | 标准机台使用滑石粉,如客户需要使用其他沙尘,需自配沙尘 | 
| 喷粉降尘方式 | 自由降尘 | 
| 试验总时间 | 0-999H (可调) | 
| 振动时间 | 0-999H(可调) | 
| 定时精度 | ±1秒钟 | 
| 真空度 | 0—10Kpa(可调) | 
| 抽气速度 | 0-4800L/H(可调) | 
| 电气参数 | |
| 设备电源 | 220V | 
| 试验样品电源 | 220V | 
| 设备功率 | 1.5KW | 
| 安全保护功能 | 漏电保护、短路保护 | 
二、 箱式砂尘试验箱简介:
设备功能:该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟粉尘的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
三、沙尘试验箱执行标准:
1、GB2423.37-2006
2、IEC 60068-2-68-1994
3、GB4208-2008/IEC60529:2001外壳防护等级
4、GJB150.12-2009砂尘试验方法(防尘试验)
5、GB7000-1-2007第九章规定之外壳防护试验
6、GB10485防尘试验方法及等效的JIS、DIN、MIL等试验标准